Old Members Committe - 2010 - program
Alla seniorer såväl damer som herrar är välkomna till våra tävlingar.
Anmälan skall vara avklarad senast kl. 08.30 tävlingsdagen – men det finns undantag
där föranmälan gäller – se nedan
Första start kan ske runt kl. 08.00. Ansvarig tävlingsledare, Nickan Bergdahl, finns då på plats
och kan skicka iväg 3-bollar ( ev. 4-bollar) i c:a den ordning som spelarna anmäler sig.
Var och en skriver sitt scorekort – namn, exakt hpc/antal slag enl. slope. Valfri tee.
Startavgift normalt 40:-
Klassindelning: Med mer än 12 –14 deltagare tävlar man vanligtvis i mer än en klass och går
deltagarantalet över drygt 20 blir det förmodligen 3 klasser allt enligt tävlingsledarens bedömning.
|
||||||
| 15 | Tors | Poängbogey | ||||
| 22 | Tors | Poängbogey | ||||
| 29 | Tors | Poängbogey | ||||
|
||||||
| 6 | Tors | Poängbogey | ||||
| 17 | Mån | Slaggolf | ||||
| 24* | Mån | Klubbmatch mot Kävlinge GK i Lund = hemma | ||||
|
||||||
| 1* | Tis | Klubbmatch mot Perstorps GK i Perstorp = borta | ||||
| 10 | Tors | Poängbogey och slagtävling | ||||
| 17 | Tors | Poängbogey och slagtävling | ||||
| 24* | Tors | Midsommartävling, gemensam start 09.30 | ||||
|
||||||
| 1 | Tors | Poängbogey och slagtävling | ||||
| 8 | Tors | Poängbogey och slagtävling | ||||
| 22 | Tors | Poängbogey och slagtävling | ||||
| 29 | Tors | Poängbogey och slagtävling | ||||
|
||||||
| 5 | Tors | Poängbogey och slagtävling | ||||
| 12 | Tors | Poängbogey och slagtävling | ||||
| 19 | Tors | KM H75* + Poängbogey och slagtävling | ||||
| 26 | Tors | KM H65*, poängbogey och slagtävling | ||||
| 30* | Mån | Klubbmatch mot Perstorp i Lund = hemma | ||||
|
||||||
| 9 | Tors | Poängbogey och slagtävling |
|
|||
| 16 | Tors | Poängbogey och slagtävling |
|
|||
| 23 | Tors | Poängbogey och slagtävling | ||||
| 30 | Tors | Poängbogey och slagtävling | ||||
|
||||||
| 4* | Mån | Klubbmatch mot Kävlinge = borta | ||||
| 14 | Tors | Poängbogey och slagtävling | ||||
| 21 | Tors | Poängbogey och slagtävling | ||||
| 28* | Tors | OMC - avslutning med gemensam start | ||||
* = Föranmälan
